Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum Tahun Akademik 2009/2010
| KELAS X / PROGRAM UMUM | |||||
| Komponen | SI | Alokasi Waktu | |||
| Smt.1 | Smt.2 | ||||
| A. Mata Pelajaran | |||||
| 1. Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | ||
| 2. PKn | 2 | 2 | 2 | ||
| 3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | ||
| 4. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | ||
| 5. Matematika | 4 | 5 | 5 | ||
| 6. Fisika | 2 | 3 | 3 | ||
| 7. Biologi | 2 | 3 | 3 | ||
| 8. Kimia | 2 | 3 | 3 | ||
| 9. Sejarah | 1 | 1 | 1 | ||
| 10. Geografi | 1 | 1 | 1 | ||
| 11. Ekonomi | 2 | 3 | 3 | ||
| 12. Sosiologi | 2 | 2 | 2 | ||
| 13. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | ||
| 14. Penjasorkes | 2 | 2 | 2 | ||
| 15. TIK | 2 | 2 | 2 | ||
| 16. Bahasa Perancis | 2 | 2 | 2 | ||
| B. Muatan Lokal | |||||
| 17.Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | ||
| C. Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | 2*) | ||
| Jumlah | 38 | 43 | 43 | ||
| PROGRAM IPA | |||||
| Komponen | SI | Alokasi Waktu | |||
| Kelas XI | Kelas XII | ||||
| Smt.1 | Smt.2 | Smt.1 | Smt.2 | ||
| A. Mata Pelajaran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1. Pendidikan Agama | |||||
| 2. PKn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. Fisika | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 7. Kimia | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8. Biologi | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 9. Sejarah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. Penjasorkes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12. TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13. Keterampilan Komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B. Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14. Bahasa Jawa | |||||
| C. Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | 2*) | 2*) | 2*) |
| Jumlah | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| PROGRAM IPS | |||||
| Komponen | SI | Alokasi Waktu | |||
| Kelas XI | Kelas XII | ||||
| Smt.1 | Smt.2 | Smt.1 | Smt.2 | ||
| A. Mata Pelajaran | |||||
| 1. Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. PKn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. Bahasa Inggris | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5. Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. Sejarah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7. Geografi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. Ekonomi | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9. Sosiologi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 10. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. Penjasorkes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12. TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13. Bahasa Perancis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B. Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14. Bahasa Jawa | |||||
| C. Pengembangan Diri | 2*) | 2*) | 2*) | 2*) | 2*) |
| Jumlah | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Terakhir Diupdate (Selasa, 02 Februari 2010 13:17)
Struktur Kurikulum












